della quale si era occupato anche il programma Le Iene ai microfoni del quale Massimo Roccia, presidente dell'ABI, aveva detto: "Ci sarà stato qualche errore, magari nei primi giorni (...)".
Come si evince dalla tabella pubblicata dal Sole 24 ore (che riporto di seguito) l'antitrust ha un tetto di 500 milioni per ogni singola multa, e la cifra è commisurato alla gravità e alla durata del comportamento scorretto sanzionato dall'Autorità.
Il comunicato dell'antitrust specifica che: le banche, con diversi comportamenti, analizzati dettagliatamente nei singoli provvedimenti e distintamente sanzionati (...) hanno negato o comunque ostacolato la portabilità gratuita (surroga) dei mutui da parte della clientela, prevista dalla legge, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale e fornendo informazioni incomplete o non veritiere alla clientela".
Nella fattispecie tre sono i comportamenti individuati: sostituzione del mutuo in luogo della surroga, surroga attiva ma con oneri a carico dei consumatori e sostituzione del mutuo in luogo della surroga e surroga onerosa.
Ecco le banche coinvolte.
Azienda bancaria | Sanzione |
Intesa Sanpaolo | € 480.000 |
Bnl | € 450.000 |
Deutsche Bank | € 500.000 |
Banca Popolare di Sondrio | € 410.000 |
Banca Popolare di Bergamo (Gruppo UBI Banca) | € 450.000 |
Banco di Brescia (Gruppo UBI Banca) | € 450.000 |
Banca Regionale Europea (Gruppo UBI Banca) | € 450.000 |
Banca Popolare Commercio e Industria (Gruppo UBI Banca) | € 450.000 |
Banca Popolare di Vicenza | € 440.000 |
Banca Nuova (Gruppo Banca Popolare di Vicenza) | € 440.000 |
Monte dei Paschi di Siena | € 350.000 |
Banca Antonveneta | € 460.000 |
Banca Carige | € 420.000 |
Banca Sella | € 300.000 |
Banca Popolare di Milano | € 420.000 |
Credito Artigiano | € 250.000 |
Credem | € 420.000 |
Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero (Gruppo Banco Popolare) | € 320.000 |
Banca Popolare di Lodi (Gruppo Banco Popolare) | € 350.000 |
Unicredit Banca (Gruppo Unicredit) | € 500.000 |
Unicredit Banca di Roma (Gruppo Unicredit) | € 500.000 |
Banco di Sicilia (Gruppo Unicredit) | € 450.000 |
Bipop Carire (Gruppo Unicredit) | € 420.000 |
Totale | € 9.680.000 |
Teniamo d'occhio le banche!!!